ВЕС ПЭ ТРУБ

ТАБЛИЦА ВЕСОВ ПНД ТРУБ (ПЭ 100)

Номинальный наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес, кг Толщина стенки, мм Вес, кг Толщина стенки, мм Вес, кг Толщина стенки, мм Вес, кг Толщина стенки, мм Вес, кг
ПЭ100 SDR26 ПЭ100 SDR21 ПЭ100 SDR17 ПЭ100 SDR13,6 ПЭ100 SDR11
PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16
Трубы пнд (10 — 63 мм)
10 - - - - - - - - 2,0 0,051
16 - - - - - - - - 2,0 0,09
20 - - - - - - - - 2,0 0,116
25 - - - - - - 2,0 0,148 2,3 0,169
32 - - - - 2,0 0,193 2,4 0,229 3,0 0,277
40 - - - - 2,4 0,292 3,0 0,353 3,7 0,427
50 - - - - 3,0 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663
63 - - - - 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,05
Трубы пнд (75 — 630 мм)
75 - - - - 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46
90 - - 4,3 1,18 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12
110 4,2 1,42 5,3 1,77 6,6 2,16 8,1 2,61 10,0 3,14
125 4,8 1,83 6,0 2,26 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08
140 5,4 2,31 6,7 2,83 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08
160 6,2 3,03 7,7 3,71 9,5 4,51 11,8 5,5 14,6 6,67
180 6,9 3,78 8,6 4,66 10,7 5,71 13,3 6,98 16,4 8,43
200 7,7 4,68 9,6 5,77 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4
225 8,6 5,88 10,8 7,29 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2
250 9,6 7,29 11,9 8,92 14,8 11 18,4 13,4 22,7 16,2
280 10,7 9,09 13,4 11,3 16,6 13,8 20,6 16,8 25,4 20,3
315 12,1 11,6 15,0 14,2 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7
355 13,6 14,6 16,9 18 21,1 22,2 26,1 27 32,2 32,6
400 15,3 18,6 19,1 22,9 23,7 28 29,4 34,2 36,3 41,4
450 17,2 23,5 21,5 29 26,7 35,5 33,1 43,3 40,9 52,4
500 19,1 29 23,9 35,8 29,7 43,9 36,8 53,5 45,4 64,7
560 21,4 36,3 26,7 44,8 33,2 55 41,2 67,1 50,8 81
630 24,1 46 30,0 56,5 37,4 69,6 46,3 84,8 57,2 103
Трубы пнд (710 — 1600 мм)
710 27,2 58,5 33,9 72,1 42,1 88,4 52,2 108 64,5 131
800 30,6 74,1 38,1 91,4 47,4 112 58,8 137 72,6 170
900 34,4 93,8 42,9 116 53,3 142 66,1 173 81,7 212
1000 38,2 116 47,7 143 59,3 175 73,5 214 90.8 261,16
1200 45,9 167 57,2 206 71,1 252 88,2 310,91 - -
1400 53,5 277 66,7 280 83,0 - 102,9 422,96 - -
1600 61,2 296 76,2 - 94,8 452,21 - - -