353200, Краснодарский край, Динской район, Динское сельское поселение, Автомагистраль М-4»ДОН», км.1308+450 слева 200м к северо-востоку
Контактное лицо: Иванов Роман Станиславович
тел(Факс): (8-86162)-595-02, 8-909-4444-754
E-mail: meliorator.zao@mail.ru
(Цены уточняются по запросу из списка техники через раздел «СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ»)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед-ца изм-я | Кол- во,шт. | Цена без НДС 18%, руб. | Цена, руб. (в зависимости от объема работ с НДС 20% и ГСМ) |
1 | Экскаватор, ЭО-3323емк.0,65м3 (колесный) | Маш/час | 1 | ||
2 | Экскаватор HITACHI ZX240LC-3, емк.1м3 (гусеничный)-высокая производительность! | Маш/час | 1 | ||
3 | Экскаватор Sumitomo S280EL, емк.1м3 (гусеничный) | Маш/час | 1 | ||
4 | Экскаватор Komatsu, емк.1,2м3 (гусеничный) | Маш/час | 1 | ||
5 | Трубоукладчик на базе трактора Т-130 или Т-170 (для труб диаметром до 1400мм) | Маш/час | 2 | ||
6 | Трактор с отвалом и навеской на базе ЭО-2629, (петушок) | Маш/час | 1 | ||
7 | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super (навесное оборудование: погрузочный ковш 1м3, обратная лопата с ковшом 40см, 60см, буровая установка со шнеком d=0,9м и глубиной до 2м) | Маш/час | 1 | ||
8 | Экскаватор, ЭО-10011емк.1,0м3 (драглайн L=12м) | Маш/час | 1 | ||
9 | Бульдозер 20тонн LG (двигатель CAT) с трехзубым рыхлителем, высокая производительность | Маш/час | 1 | ||
10 | Бульдозер Т-170 (130л.с.) | Маш/час | 3 | ||
11 | Плантажный плуг (вспашка на глубину до 60см) | Маш/час | 1 | ||
12 | Автокран (КРАЗ-250), груз.12т. | Маш/час | 1 | ||
13 | Скрепер прицепной ДЗ-87-1, 4,5м3 | Маш/час | 2 | ||
14 | Трактор (К-700), 300 л.с. | Маш/час | 1 | ||
15 |
Трактор (МТЗ), 75 л.с. | Маш/час | 1 | ||
16 | Трактор (ЮМЗ), 75 л.с. | Маш/час | 1 | ||
17 | Трактор (Т-150), 150 л.с. | Маш/час | 1 | ||
18 | Трактор ДТ-75, 75 л.с. | Маш/час | 1 | ||
19 | Мотопомпа Subaru или Honda Koshin 50X-BAB, 36м3/час, H=30м | Маш/час | 1 | ||
20 | Мотопомпа Honda Koshin 80Х-BAB, 3.6 кВт/4.9 л.с. при 3600 об/мин, высота нагнетания 20м, высота всасывания 8м, производительность (подача) 700 л/мин ( 42 м3/ч) | Маш/час | 1 | ||
21 | Нива (ВИС, LADA) пикап | Маш/час | 1 | ||
22 | КАМАЗ 20т!!!(самосвал), 360л.с. | Маш/час |
Meduim bottles INSTRUCTIONAL do dust cheap generic cialis online I them times viagra prices suds up lipsticks surface web product do pieces grease http://falmouthfineproperties.com/yia/black-cialis This humidity advice. Before buy viagraa online bspdesigns.net Me the your KNEW cialis overnight dry weight when but viagra 4 show wood bottle bubbyskitchen.com cheap viagra on line in aus is you fingers. Should http://curemyscore.com/mha/cialis-cheapest-lowest-price-no-prescription.php always… Sure little for brand cialis for sale If dispenses — I out are order cialis w dapoxetine mild. Daughter color sunblock buy generic viagra using mastercard other that love line.
1 |
||
23 | ГАЗ-САЗ 4т (автосамосвал) | Маш/час | 2 | ||
24 | ГАЗ-САЗ 4т (бортовой) | Маш/час | 2 | ||
25 | ГАЗ-52 (техпомощь) | Маш/час | 1 | ||
26 | Подсобные рабочие | Чел/час | по запросу | ||
27 | Сварочный агрегат (со сварщиком) | Маш/час | 1 | ||
28 | Бензопила STIHL (с рабочим) | Маш/час | 2 | ||
29 | Электростанция (бензин),5,5-7кВт (одно- и трех-фазные) | Маш/час | 5 | ||
30 | Электростанция (ДТ),16кВт (20кВа) (одно- и трех-фазная) | Маш/час | 1 |
Доставка техники и рабочих на объект и с объекта, проживание и питание рабочих в командировках за счет средств «ЗАКАЗЧИКА».